Gelen geri bildirimlerde bazı arkadaşlarımız ingilizce excel kullandıkları için formüllerin ingilizce karşılıklarını istemişlerdi, aşağıda popüler formüllerden oluşan özet bir liste mevcuttur.
Date and time functions | Tarih ve Saat Fonksiyonlari |
DATE | TARİH |
DAY | GÜN |
MONTH | AY |
NETWORKDAYS | TAMİŞGÜNÜ |
TODAY | BUGÜN |
WEEKDAY | HAFTANINGÜN |
Logical functions | Mantiksal Fonksiyonlar |
AND | VE |
IF | EĞER |
NOT | DEĞİL |
OR | YADA |
Information functions | Bilgi Fonksiyonlari |
ISERROR | EHATALIYSA |
Lookup and reference functions | Arama & Basvuru |
ADDRESS | ADRES |
CHOOSE | ELEMAN |
COLUMN | SÜTUN |
COLUMNS | SÜTUNSAY |
HLOOKUP | YATAYARA |
INDEX | İNDİS |
INDIRECT | DOLAYLI |
MATCH | KAÇINCI |
OFFSET | KAYDIR |
ROW | SATIR |
ROWS | SATIRSAY |
VLOOKUP | DÜŞEYARA |
Math and trigonometry functions | Matematik Fonksiyonlari |
ABS | MUTLAK |
FACT | ÇARPINIM |
GCD | OBEB |
LCM | OKEK |
MOD | MOD |
PI | Pİ |
POWER | KUVVET |
PRODUCT | ÇARPIM |
QUOTIENT | BÖLÜM |
RANDBETWEEN | RASTGELEARADA |
ROUNDDOWN | AŞAĞIYUVARLA |
ROUNDUP | YUKARIYUVARLA |
SIGN | İŞARET |
SQRT | KAREKÖK |
SUM | TOPLA |
SUMIF | ETOPLA |
SUMPRODUCT | TOPLA.ÇARPIM |
SUMSQ | TOPKARE |
Statistical functions | Istatistiksel Fonksiyonlar |
AVERAGE | ORTALAMA |
COUNTA | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY |
COUNTIF | EĞERSAY |
COUNTIFS | ÇOKEĞERSAY |
LARGE | BÜYÜK |
MAX | MAK |
MIN | MİN |
SMALL | KÜÇÜK |
Text functions | Metin fonksiyonlari |
FIND | BUL |
LEFT | SOLDAN |
LEN | UZUNLUK |
LOWER | KÜÇÜKHARF |
MID | PARÇAAL |
RIGHT | SAĞDAN |
TRIM | KIRP |
UPPER | BÜYÜKHARF |
Yorumlar